合成・反応装置 プログラム機能付

特長
- 新素材マグネットを使用していますので、温度変化による磁力の低下は極めて微小です。
- SSR駆動で動作は静寂です。
- 天板上にはブロック止めがあります。
- 温度ヒューズ(76℃)を内蔵しておりますのでより安全です。
- 温度調節器には、スタンバイ機能付でOFF状態で温度の下降を見ることができ、火傷などの防止に役立ちます。
- 温度調節器は、オートチューニング機能付、PID方式です。
仕様
| コード P-2 | -07 | -08 | -09 |
| モデル |
HUM-23G-USⅢ |
HUM-23G-USP |
HUM-23G-USPD |
| 回転数 | 60〜1200r/min | ||
| 回転制御 | タコジェネレータによるフィードバック制御 | ||
| デジタル設定・表示 | – | 有り | |
| モータ | 単相インダクションモータ 6W | ||
| 磁極の長さ(mm) | 特殊 | ||
| ファン | 有り | ||
| サンプル制御 | 白金測温抵抗体 Pt100Ω | ||
| プレート制御 | 有り | ||
| 温度制御 | PID方式 | ||
| 温度範囲 | 室温+5℃〜300.0℃ | ||
| 温度精度 | ±0.3℃ | ||
| プログラム機能 | ‐ |
|
|
| 天板寸法(mm) | 230×230×20H | ||
| 天板材質 | アルミ(アルマイト処理) | ||
| 本体寸法(mm) | 230×230×200H | ||
| ヒータ容量 | 1450w(800w+650w) | ||
| 過熱防止機能付 | 有り | ||
| 漏電ブレーカ | 有り | – | 有り |
| 重量 | 5.6㎏ | 8kg | |
| 電源 | AC100V 15A | ||
| 撹拌容量の目安 | |||
| 価格 | ¥285,000 | ¥310,000 | ¥345,000 |
