マイティ・スターラ[マルチタイプ]

特長
- スターラとしての特長はパワータイプと同一です。
- 各ユニットは独立して回転コントロールできます。
- 回転計により一目で回転数を確認できます。
仕様
| コード K-12 | -01 |
| モデル |
HE-16GMA×10 |
| 回転数 | 50/60Hz 60~1350r/min |
| 回転制御 | タコジェネレータによるフィードバック制御 |
| 回転数計 | アナログ式 0~1500r/min |
| モーター(ワット数) | 単相インダクションモータ 3W×10台 |
| 磁極の長さ(mm) | 50 |
| 天板材質 | ステンレス(304) |
| 本体寸法 | 800×320×155H |
| 重量 | 23㎏ |
| 電源 | AC100V 3A |
| 撹拌容量の目安 | 3ℓ |
| 価格 | 製造中止 |
マイティ・スターラ[パワータイプ]

特長
複数のモデルHE-16Gを組み込んだものです。
最強磁力の新素材マグネットを使用。
- スターラとしての特長は、パワータイプと同一です。
- 各ユニットは独立して回転コントロールできます。
- 2連式・4連式・6連式のいずれも各々のモータにタコジェネレータが付いていますので同じ回転数になるように調節できます。
仕様
| コードK-11 | -01 | -02 | -03 |
| モデル |
HE-20GAx2 |
HE-16GA×4 |
HE-16GAx6 |
| 回転数 | 50/60Hz 60~1350r/min | ||
| 回転制御 | タコジェネレータによるフィードバック制御 (単相インダクションモータ) | ||
| モータ | 15W×2台 | 3W×4台 | 3W×6台 |
| 磁極の長さ(mm) | 90 | 50 | |
| 天板材質 | ステンレス(304) | ||
| 本体寸法 | 400×200×140H | 320×320×125H | 480×320×125H |
| 重量 | 7.3㎏ | 8㎏ | 12.2㎏ |
| 電源 | AC100V 0.6A | AC100V 1.2A | AC100V 1.8A |
| 撹拌容量の目安 | 10ℓ×2個 | 3ℓ×4個 | 3ℓ×6個 |
| 価格 | 製造中止 | ¥198,000 | ¥285,000 |
