特長
- スターラとしての特長は、アポロン薄型と同一です。
- ヒートブロックも使用できます
- サンプルの試料とオイルを同時に撹拌することで温度分布を均一にします
- W制御(温調器2台)方式を採用したためサンプルの温度のオーバーシュートおよびアンダーシュートを抑制しました。
☆サンプルの設定温度を70℃に設定した場合の一般的な温度の変化

☆W制御方式を採用し、①オイルの温度上限設定を75℃、②サンプルの温度設定を70℃とした場合の温度変化

仕様
| コード N-4 | -01 | |
| モデル |
TUM-24FPⅢ |
|
| 回転数 | 40~1300r/min | |
| 回転制御 | フィードバック制御(回転パルス出力) | |
| モータ(ワット数) | ブラシレスDCモータ(15W) | |
| 磁極の長さ(mm) | 90 | |
| ① | オイル・ウォータ制御 | センサ Pt100Ω(白金測温抵抗体) |
| 温度調節 | 温度監視の役目と上限設定 接点ON/OFF出力 | |
| ② | サンプル制御 | センサ Pt100Ω(白金測温抵抗体) |
| 温度調節 | PID方式(SSR駆動出力) | |
| 温度範囲 | 室温+5℃~200.0℃ | |
| 温度精度 | ±0.3℃ | |
| 天板材質 | ステンレス(304) | |
| 本体寸法(mm) | 240×240×186H | |
| 恒温槽寸法(mm) | φ250x150 | |
| ヒータ容量 | 800W | |
| 電源 | AC100V 9A | |
| 撹拌容量の目安 | 10ℓ | |
| 価格 | ご照会ください | |

