合成用ブロック

特長
- 多種多様な形状の容器を加温できます。
- アルマイト処理が施されています。
仕様
ブロック寸法:160×160×30㎜
ステンレス板寸法:160×160×1㎜
| コード P-2 | 容器の外径 | ホールの数 | 価格 |
| -01 | 13 | 10 | 価格紹介 |
| -02 | 15 | 10 | |
| -03 | 16 | 10 | |
| -04 | 18 | 8 | |
| -05 | 23 | 6 | |
| -06 | 25 | 6 |
ブロック寸法:160×160×50㎜
ステンレス板寸法:160×160×1㎜
| コード P-2 | 容器の外径 | ホールの数 | 価格 |
| -11 | 13 | 10 | 価格紹介 |
| -12 | 15 | 10 | |
| -13 | 16 | 10 | |
| -14 | 18 | 10 | |
| -15 | 23 | 6 | |
| -16 | 25 | 6 |
オートクレイブ用ブロック

仕様
| コード P-18 | ブロックの寸法(㎜) | ホール径 | ホール数 | – | 価格 |
| -06 | 160×160×50H | φ 40.4 | 4 | ステンレス板160×160×1t 2枚 | 価格紹介 |
| -26 | 160×160×80H | φ 40.8 | 4 | 深穴 取っ手付 | 価格紹介 |
| -36 | 160×160×60H | φ 20.7 | 3 | 取っ手付 | 価格紹介 |
