恒温槽

| コードN-3 | -02 | -03 | 写真No |
| 恒温槽寸法mm | φ180×100H(SUS304) | φ240×110H(SUS304) | ① |
| ヒータ容量 | 安全カバー付き 100V 300W (SUS316L) | 安全カバー付き 100V 500W (SUS316L) | ② |
| 棚板寸法 | φ170 足付 | φ235 足付 | ③ |
| 底板寸法 | φ160 | ー | ④ |
| センサ | Pt100Ω L型 φ4.8 | ⑤ | |
| 温度計 | 赤液温度計 φ6×165L 0~250℃ | ⑥ | |
| 転倒防止 | 六角スペーサ×4 テフロン φ25×25 4ケ | ⑦ | |
| 火傷保護 | シリコン | ⑧ | |
| テフロン 310×90×0.3t | テフロン 750×100×0.5t | ⑨ | |
| 総重量 | 1.5kg | 2.5kg | |
| 価格 | 価格照会 | 価格照会 | |
